INVESTIR AU CANADA - DÉTAILS DU RAPPORT DES FRAIS DE VOYAGE - PÉRIODE DU 1 JANIVER 2021 - 31 MARS 2021
Employé(e) | Titre | Objectif | Dates | Tarifs aériens | Autres transports | Hébergement | Repas et faux frais | Autre | Montant total (taxes incluses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian McKay | Président-directeur général | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
Employé(e) | Titre | Objectif | Dates | Tarifs aériens | Autres transports | Hébergement | Repas et faux frais | Autre | Montant total (taxes incluses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathalie Béchamp | Dirigeante principale, Services aux investisseurs | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
Employé(e) | Titre | Objectif | Dates | Tarifs aériens | Autres transports | Hébergement | Repas et faux frais | Autre | Montant total (taxes incluses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issie Berish | Dirigeant principal de l'information | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
Employé(e) | Titre | Objectif | Dates | Tarifs aériens | Autres transports | Hébergement | Repas et faux frais | Autre | Montant total (taxes incluses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Curran | Dirigeante principale, Service de gestion | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |
Employé(e) | Titre | Objectif | Dates | Tarifs aériens | Autres transports | Hébergement | Repas et faux frais | Autre | Montant total (taxes incluses) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noémie Julien |
Chef de cabinet Dirigeant principal du marketing |
S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | S.O | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - |