Divulgation des contrats et des modifications de plus de 10 000 $ 2020-2021
Contrats signés au cours de l’exercice 2020-2021 d’une valeur supérieure à 10 000 $ ou ayant été modifiés au cours du trimestre pour dépasser 10 000 $
Fournisseur | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Date de fin modifiée | Référence | Description des travaux | Valeur initiale du contrat (taxes comprises) | Valeur modifiée du contrat (taxes comprises) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communications Transcript | 07/22/2019 | 07/21/2020 | 01/21/2021 | P2000053 | Services de traduction | 100 000 $ | 122 600 $ |
Knowledge Circle | 11/18/2019 | 05/15/2020 | 11/06/2020 | P2000091 | Formation linguistique | 22 032 $ | 44 064 $ |
Meltwater Subscription Service | 01/25/2020 | 07/24/2020 | 01/24/2021 | P2000116 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 27 610 $ | |
WPP Group Canada Communications Limited | 01/22/2020 | 02/13/2020 | 03/31/2020 | P2000128 |
Services de publicité |
88 499 $ | 93 951 $ |
Adirondack | 01/13/2020 | 06/30/2020 | 03/31/2020 | P2000138 | Spécialistes des technologies de l'information | 39 550 $ | 99 440 $ |
Ambercrest Law Profession Corporation | 04/06/2020 | 05/29/2020 | 06/26/2020 | P2100001 | Conseil en gestion | 22 600 $ | |
Plainly Speaking | 05/27/2020 | 10/16/2020 | P2100016 | Autres services professionnels et coûts connexes | 50,681 $ | 70,549 $ | |
Forest Communications | 06/01/2020 | 01/01/2021 | 06/01/2021 | P2100017 | Services audiovisuels (film, diapositive, vidéo) | 73 450 $ | 100 000 $ |
Those Canadians Media Group Inc | 06/25/2020 | 09/11/2020 | 01/31/2021 | P2100023 | Services audiovisuels (film, diapositive, vidéo) | 87 382 $ | 94 252 $ |
ROI Research on Investment | 2021/01/15 | 2021/03/31 | 2021/04/30 | P2100086 | Autres services professionnels et coûts connexes | 28 239 $ | |
Atlantic Growth Solutions | 2021/01/15 | 2021/03/31 | 2021/04/30 | P2100087 | Autres services professionnels et coûts connexes | 27 120 $ | |
A.J. Ryan Insights | 2021/01/15 | 2021/02/28 | 2021/06/30 | P200088 | Autres services professionnels et coûts connexes | 16 950 $ | 45 200 $ |
Charlanne Investments Group Ltd. | 2021/02/08 | 2021/04/09 | 2021/05/31 | P2100107 | Service de conseil en gestion | 16 950 $ |
Fournisseur | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Date de fin modifiée | Référence | Description des travaux | Valeur initiale du contrat (taxes comprises) | Valeur modifiée du contrat (taxes comprises) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Chippewa Inc | 03/13/2020 | 12/13/2020 | P2000157 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 193 988 $ | ||
BDO Canada LLP | 12/18/2019 | 09/30/2020 | P2000158 | Autres services professionnels et coûts connexes | 98 819 $ | ||
Linkedin Ireland Unlimited Company | 03/25/2020 | 03/24/2021 | P2000159 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 16 125 $ | ||
Google LLC | 03/01/2020 | 03/31/2020 | C000042 | Services de publicité | 87 664 $ | ||
Wavteq Limited | 03/27/2020 | 03/27/2021 | P2000160 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 16 000 $ | ||
Advanced Chippewa Inc | 07/06/2020 | 12/13/2020 | P2000161 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 20 261 $ | ||
Payscale Inc. | 01/25/2020 | 01/24/2021 | P2000163 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 45 000 $ | ||
BDO Canada LLP | 04/01/2020 | 12/31/2020 | P2100002 | Autres services professionnels et coûts connexes | 20 209 $ | ||
Morneau Shepell Ltd. | 06/28/2020 | 03/31/2023 | P2100005 | Autres services professionnels et coûts connexes | 58 000 $ | ||
Stratford Managers Corporation | 05/01/2020 | 09/30/2020 | P2100006 | Autres services professionnels et coûts connexes | 45 765 $ | ||
IHR Advisory Services | 05/06/2020 | 12/31/2020 | P2100007 | Autres services professionnels et coûts connexes | 28 250 $ | ||
Nanos Research | 05/13/2020 | 08/29/2020 | P2100010 | Autres services professionnels et coûts connexes | 100 514 $ | ||
Leverage Tek IT Solutions | 04/06/2020 | 09/25/2020 | P2100012 | Services d'aide temporaire | 50 850 $ | ||
All Canadian Display Company Ltd. | 16/05/2020 | 16/05/2022 | P2000080 | Services d'exposition |
2 000 000 $ |
||
Metrix Research Inc. | 05/17/2020 | 05/31/2022 | P2000083 | Services d'analyse des médias | 339 000 $ | ||
KPMG LLP | 05/25/2020 | 07/30/2020 | P2100014 | Autres services professionnels et coûts connexes | 69 891 $ | ||
Advanced Chippewa Inc | 06/26/2020 | 06/25/2021 | P2100015 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 27 776 $ | ||
Plainly Speaking | 05/27/2020 | 10/16/2020 | P2100016 | Autres services professionnels et coûts connexes | 50 681 $ | ||
Forest Communications | 06/01/2020 | 06/01/2021 | P2100017 | Services audiovisuels | 73 450 $ | ||
Highline Beta Inc | 06/08/2020 | 09/04/2020 | P2100019 | Formation | 38 420 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 04/16/2020 | 08/28/2020 | P2100022 |
Services de publicité |
281 342 $ | ||
Those Canadians Media Group Inc | 06/25/2020 | 09/11/2020 | P2100023 | Services audiovisuels | 87 382 $ | ||
PricewaterhouseCoopers LLP | 08/26/2020 | 02/26/2021 | P2100025 | Conseil en gestion | 1 306 086 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 05/01/2020 | 05/31/2023 | P2100027 |
Autres services professionnels et coûts connexes |
406 800 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 04/16/2020 | 03/31/2021 | P2100028 |
Autres services professionnels et coûts connexes |
108 022 $ | ||
Google LLC | 06/01/2020 | 06/30/2020 | C000206 | Autres services professionnels et coûts connexes | 132 829 $ | ||
Advanced Chippewa Inc | 06/30/2020 | 12/13/2020 | P2100029 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 20 261 $ | ||
Google LLC | 04/27/2020 | 07/31/2020 | P2100030 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 242 950 $ | ||
The Future Economy | 07/22/2020 | 03/31/2020 | P2100031 | Autres services professionnels et coûts connexes | 50,850 $ | ||
Meltwater News Canada Inc. | 08/01/2020 | 07/31/2021 | P2100033 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 51,980 $ | ||
Advanced Chippewa Inc. | 07/28/2020 | 12/13/2020 | P2100034 | Spécialistes des technologies de l'information | 541,270 $ | ||
Welch LLP | 07/01/2020 | 08/31/2020 | P2100035 | Autres services professionnels et coûts connexes | 54,805 $ | ||
Templafy LLC | 09/01/2020 | 08/31/2022 | P2100036 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 52,650 $ | ||
Advanced Policy Concepts Inc | 09/02/2020 | 03/31/2021 | P2100037 | Autres services professionnels et coûts connexes | 92,208 $ | ||
Procurement Law Office | 09/01/2020 | 01/01/2021 | P2100038 | Services de conseils en gestion | 11,300 $ | ||
Google LLC | 09/01/2020 | 09/30/2020 | C000421 | Services de publicité | 164 165 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 05/01/2020 | 05/01/2023 | P2100040 | Services de publicité | 125,833 $ | ||
LNG Productions Inc | 09/16/2020 | 12/31/2020 | P2100042 | Autres services professionnels et coûts connexes | 40,950 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 07/10/2020 | 12/31/2020 | P2100053 | Services de publicité | 196,380 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 08/04/2020 | 10/01/2020 | P2100055 | Services de publicité | 90,776 $ | ||
Cloud SynApps Inc. | 12/14/2020 | 03/31/2021 | P2100056 | Spécialistes des technologies de l'information | 109 751 $ | ||
S&P Global Market Intelligence LLC | 11/05/2020 | 03/31/2021 | P2100057 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 56 000 $ | ||
Marie-Josee Lapointe | 11/16/2020 | 01/31/2021 | P2100058 | Autres services professionnels et coûts connexes | 33 900 $ | ||
Salesforce.com, Inc. | 01/04/2021 | 04/03/2021 | P2100059 | Spécialistes des technologies de l'information | 129 950 $ | ||
Salesforce.com, Inc. | 12/14/2020 | 12/13/2021 | P2100060 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients |
234 580 $ |
||
Financial Times Ltd | 01/25/2021 | 05/22/2021 | P2100061 | Services de publicité | 275 500 $ | ||
Microsoft Corporation | 01/01/2021 | 12/31/2024 | P2100065 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 182 256 $ | ||
Twitter, Inc. | 11/23/2020 | 12/13/2020 | P2100066 | Services de publicité | 28 250 $ | ||
Plainly Speaking | 11/23/2020 | 12/03/2020 | P2100067 | Autres services professionnels et coûts connexes | 11 384 $ | ||
Pitchbook Data, Inc. | 12/18/2020 | 12/17/2022 | P2100068 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 230 300 $ | ||
Oco Global LTD | 01/01/2021 | 12/31/2021 | P2100069 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 29 120 $ | ||
LinkedIn Ireland Unlimited Company | 11/09/2020 | 03/31/2021 | P2100070 | Services de publicité | 113 000 $ | ||
LNG Productions Inc. | 01/01/2021 | 12/31/2021 | P2100071 | Autres services professionnels et coûts connexes | 11 156 $ | ||
Google LLC | 11/23/2020 | 12/13/2020 | C000550 | Services de publicité | 226 000 $ | ||
Twitter, Inc. | 11/23/2020 | 12/13/2020 | P2100074 | Services de publicité | 28 250 $ | ||
LinkedIn Ireland Unlimited Company | 11/23/2020 | 12/13/2020 | P2100075 | Services de publicité | 28 250 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 11/26/2020 | 02/28/2021 | P2100080 | Services de publicité | 237 972 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 11/02/2020 | 12/01/2020 | P2100081 | Services de publicité | 19 888 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 12/09/2020 | 03/31/2021 | P2100082 | Services de publicité | 1 056 491 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 12/17/2020 | 01/31/2021 | P2100083 | Services de publicité | 282 500 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 12/17/2020 | 03/31/2021 | P2100084 | Services de publicité | 105 463 $ | ||
Financial Times Ltd | 2020/11/07 | 2021/11/06 | P2100085 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 68 544 $ | ||
LNG Productions Inc | 2021/01/15 | 2021/03/31 | P2100089 | Autres services professionnels et coûts connexes | 35 700 $ | ||
Procurement Law Office | 2021/01/01 | 2021/03/31 | P2100092 | Services de conseil en gestion | 22 600 $ | ||
Financial Times Ltd | 2021/03/01 | 2021/04/30 | P2100093 | Services de publicité | 553 000 $ | ||
Financial Times Ltd | 2021/01/13 | 2021/03/31 | P2100094 | Services de publicité | 196 000 $ | ||
Salesforce.com, Inc. | 2021/01/27 | 2021/12/31 | P2100098 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 30 337 $ | ||
Salesforce.com, Inc. | 2021/02/15 | 2021/10/14 | P2100101 | Spécialistes des technologies de l'information | 440 700 $ | ||
National Public Relations Inc. | 2021/02/21 | 2021/03/31 | P2100104 | Services de relations publiques | 226 000 $ | ||
Gartner | 2021/02/21 | 2022/01/31 | P2100105 | Abonnements aux services électronique Web et publications électroniques | 71 213 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 2021/02/22 | 2021/05/16 | P2100109 | Services de publicité | 6 333 154 $ | ||
Payscale Inc. | 2021/01/25 | 2022/01/24 | P2100111 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 42 000 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 2020/12/22 | 2021/05/16 | P2100114 | Services de publicité | 471 481 $ | ||
LRO Staffing | 2021/01/01 | 2021/02/28 | P2100115 | Services en ressource humaine | 20 746 $ | ||
LinkedIn Ireland Unlimited Company | 2021/02/09 | 2021/03/24 | P2100116 | Frais de licence/maintenance pour les logiciels clients | 22 968 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 2021/02/22 | 2021/05/16 | P2100117 | Services de publicité | 2 541 417 $ | ||
Dun & Bradstreet Canada | 2020/11/15 | 2021/11/14 | P2100118 | Services d'accès aux données et aux bases de données | 11 668 $ | ||
KPMG LLP | 2021/01/26 | 2021/02/21 | P2100119 | Autres services professionnels et coûts connexes | 72 546 $ | ||
Northern Micro | 2021/03/01 | 2021/03/31 | P2100120 | Acquisition d’équipement informatique | 206 517 $ | ||
Schofield Publishing Ltd. | 2021/02/19 | 2021/03/31 | P2100121 | Services de publicité | 13 293 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 2021/02/01 | 2021/03/31 | P2100122 | Services de publicité | 282 500 $ | ||
WPP Group Canada Communications Limited | 2021/03/01 | 2021/03/31 | P2100123 | Services de publicité | 282 500 $ | ||
Mindwire Systems LTD | 2021/02/08 | 2024/02/07 | P2100046 | Spécialistes des technologies de l'information | 547 401 $ |